|
পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | মেটাল প্লেট লেজার কাটিং | কাটা এলাকা: | 1300*1300 মিমি |
---|---|---|---|
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | কুলিং মোড: | জল শীতল |
লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | MAX; আইপিজি, রেকাস, জেপিটি | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | জাপান ফুজি, জাপান ইয়াসকাওয়া, প্যানাসোমিক, ডেল্টা |
কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট | লেজার পাওয়ার: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3 ফেজ, 380v, 50Hz বা কাস্টমাইজড | কাটিং উপকরণ: | স্টেইনলেস স্টীল/কার্বন স্টিল/কপার/ব্রাস/লোহা/এমএস |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | Raytools,Au3tech, Precitec,Worthing, Empower,WSX | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট ফাইবার লেজার শীট কাটিং মেশিন,2kw ফাইবার লেজার শীট কাটিয়া মেশিন,3kw ফাইবার লেজার কাটিং মেটাল শীট |
ব্র্যান্ড
|
ZLTECH
|
মডেল |
ZL1313A
|
কাটা এলাকা | 1300*1300mm (কাস্টমাইজড) |
ফাইবার লেজার শক্তি |
1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
1,070-1,080 মিমি
|
চলন্ত গতি
|
120 মি/মিনিট
|
সর্বোচ্চ কাটিয়া গতি
|
50মি/মিনিট
|
অবস্থান নির্ভুলতা |
±0.03 মিমি
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা | ±0.01 মিমি |
সর্বোচ্চ ত্বরণ |
1.0G
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Linda
টেল: 86-13678816312
ফ্যাক্স: 86-531-68650758