পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | মেটাল প্লেট লেজার কাটিং | কাটা এলাকা: | 6000*2000 মিমি |
---|---|---|---|
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | কুলিং মোড: | জল শীতল |
লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | MAX; আইপিজি, রেকাস, জেপিটি | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | জাপান ফুজি, জাপান ইয়াসকাওয়া, প্যানাসোমিক, ডেল্টা |
কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট | লেজার পাওয়ার: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3 ফেজ, 380v, 50Hz বা কাস্টমাইজড | কাটিং উপকরণ: | স্টেইনলেস স্টীল/কার্বন স্টিল/কপার/ব্রাস/লোহা/এমএস |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | Raytools,Au3tech, Precitec,Worthing, Empower,WSX | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6000W ফাইবার লেজার মেটাল শীট কাটিং,1000W ফাইবার লেজার মেটাল শীট কাটিং,6000x2000mm মেটাল শীটের জন্য লেজার কাটার |
মোড
|
ZL-3015A
|
ZL-4015A
|
ZL-4020A
|
ZL-6020A
|
কর্মক্ষেত্র
|
3000*1500 মিমি
|
4000*1500 মিমি
|
4000*2000 মিমি
|
6000*2000 মিমি
|
পুনরায় অবস্থান নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন
|
±0.03 মিমি
|
|||
অবস্থান নির্ভুলতা
|
±0.02 মিমি
|
|||
X,Y সর্বোচ্চ সংযোগ গতি
|
200মি/মিনিট
|
|||
লেজার পাওয়ার
|
1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W
|
|||
লেজার উত্স
|
MAX / Raycus / IPG
|
|||
বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা
|
380V/50Hz/60Hz/80A
|
|||
সর্বোচ্চ ত্বরণ
|
2.0G
|
|||
আপগ্রেড করুন
|
টিউব কাটিং / এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম / বদ্ধ সুরক্ষা
|
লেজার সোর্স / চায়না ম্যাক্স সুইজারল্যান্ড Raytools
কন্ট্রোল সিস্টেম / চায়না CypCut
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Linda
টেল: 86-13678816312
ফ্যাক্স: 86-531-68650758