পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | মেটাল প্লেট লেজার কাটিং | কাটা এলাকা: | 24000 মিমি * 2500 মিমি |
---|---|---|---|
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | কুলিং মোড: | জল শীতল |
লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | MAX; আইপিজি, রেকাস, জেপিটি | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | জাপান ফুজি, জাপান ইয়াসকাওয়া, প্যানাসোমিক, ডেল্টা |
কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট | লেজার পাওয়ার: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3 ফেজ, 380v, 50Hz বা কাস্টমাইজড | কাটিং উপকরণ: | স্টেইনলেস স্টীল/কার্বন স্টিল/কপার/ব্রাস/লোহা/এমএস |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | Raytools,Au3tech, Precitec,Worthing, Empower,WSX | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আল্ট্রা লার্জ শিট মেটাল লেজার কাটার,শীট মেটাল লেজার কাটার 24000mm,2500mm cnc লেজার কাটিং মেটাল শীট |
কাজের এলাকা (মিমি)
|
24000*2500 মিমি
|
এক্স-অক্ষ ভ্রমণ
|
2500 মিমি
|
Y-অক্ষ ভ্রমণ
|
24000 মিমি
|
জেড-অক্ষ ভ্রমণ
|
320 মিমি
|
লেজার পাওয়ার
|
6kw~40kw
|
X/Y অক্ষ অবস্থান নির্ভুলতা
|
±0.1 মিমি/মি
|
X/Y অক্ষ পুনরাবৃত্ত অবস্থান নির্ভুলতা
|
±0.03 মিমি
|
সর্বোচ্চ গতি
|
80মি/মিনিট
|
সর্বোচ্চ ত্বরণ
|
0.8জি
|
মডেল | স্প্লিট টাইপ |
লেজার সোর্স / চায়না ম্যাক্স সুইজারল্যান্ড Raytools
কন্ট্রোল সিস্টেম / চায়না CypCut
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Linda
টেল: 86-13678816312
ফ্যাক্স: 86-531-68650758